请选择语言:
gsb@gaosibei.com
feng@gaosibei.com
当前位置:首页-> - 软管 - 防爆软管-FB型
防爆软管GSB-FB
产品描述:

Cat No. Normal Size I.D(mm)  O.D(mm) Bending Radius(mm)
Inch Metric(mm) Min. Max. Min.  Max.
FB-010 1/4" 10 9.70 10.20 15.40 15.70 60
FB-013 3/8" 13 12.30 12.80 17.40 17.80 70
FB-016 1/2" 16 15.80 16.20 21.30 21.70 90
FB-020 3/4" 21 20.80 21.30 26.60 27.00 110
FB-025 1" 26 26.40 27.10 33.60 34.10 150
FB-032 1-1/4" 34 35.00 35.50 42.20 42.70 175
FB-038 1-1/2" 40 40.10 40.60 48.20 48.80 200
FB-051 2" 51 50.50 51.20 58.70 59.40 230
FB-064 2-1/2 " 63 62.90 63.90 75.10 76.10 250
FB-075 3" 78 77.00 78.00 90.00 91.00 300
FB-100 4" 101 99.60 101.60 112.20 113.40 500

首 页 | 企业简介 | 产品展示 | 工程案例 | 企业荣誉 | 销售网络 | 在线服务 | 联系我们
版权所有©2012-2022 台州市高斯贝金属软管有限公司 技术支持:台州海博网络